我司現有邵陽市志成置業有限公司等15戶不良資產擬進行招商。上述債權資產抵押物位于邵陽、益陽、懷化、郴州,抵押物為土地、住宅、商業、工業廠房等,其中邵陽市志成置業有限公司等14戶債權資產余額共483,082,588.56元(實際金額以依據法律文書確定的內容或按標的債權文件和相關法律規定計算出的具體金額為準),1戶抵債資產為邵陽市“郵政·寶京匯”商住小區部分在建工程,具體信息詳見標的資產清單,長沙湘江資產管理有限公司擬對上述債權進行公開招商處置。
上述債權的交易對象須為在中國境內注冊并合法存續的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,且財務狀況良好,具有足夠支付能力。但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理人員以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產公司的工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有近親屬關系的人員不得購買或變相購買上述資產。
聯系人:劉女士 盧女士 聯系電話:18974910263 18670720008
電子郵件:liushan01@xjjt.com.cn、ludan@xjjt.com.cn
通訊地址:湖南省長沙市岳麓區茶子山東路112號湘江金融中心39-40樓。
特別聲明:本公告不構成轉讓上述債權資產的要約或承諾,本公告的解釋權屬轉讓方。
附件:資產清單
長沙湘江資產管理有限公司
2024年4月22日
序號 | 債務人名稱 | 所在地 | 本金 | 利息及費用 | 債權余額 | 抵押物 | 保證人 |
1 | 邵陽市志成置業有限公司 | 邵陽 | 117,472,312.78 | 62,234,523.48 | 179,706,836.26 | 邵陽市志成置業有限公司名下位于邵陽市雙清區建設南路的商業在建工程及土地作抵押擔保,土地使用權面積合計45310.39㎡,在建工程抵押他項權證登記建筑面積為88891.91㎡。 | 楊開成、匡永梅、張雪姣、李中心、何青云、劉明卿、王華香 |
2 | 邵陽市巨人房地產開發有限公司 | 邵陽 | 66,792,330.13 | 53,544,803.26 | 120,337,133.39 | 以邵陽市巨人房地產開發有限公司名下位于邵陽市大祥區紅旗路與邵水西路交匯口“郵政·寶京匯” 商住小區建設項目的土地及在建工程提供抵押擔保。 | 孫澤波、宋婷婷、蔡慶、王小紅、謝長根、孫先鋒 |
3 | 邵陽縣滬武城鎮建設投資有限公司 | 邵陽 | 45,000,000.00 | 27,188,221.70 | 72,188,221.70 | 邵陽縣華申開發建設有限公司位于邵陽縣塘渡口鎮沙子腦片區65567平方米其他商服用地綜合用地提供抵押 | 嵇衛鵬、王艷 |
4 | 溆浦縣金東物流配送有限公司 | 懷化 | 414,417.77 | 247,239.98 | 661,657.75 | 懷化市河西神龍北路南側(西南副食干貨調味品大市場11棟)商業門面244.8平方米。 | 宋明歡、舒麗蘋 |
5 | 懷化市鶴城亨達家電貿易商行 | 懷化 | 2,800,000.00 | 2,406,968.30 | 5,206,968.30 | 1、懷化市河西神龍北路南側(西南副食干貨調味品大市場8棟)201號倉庫746.43平方米; | 陳清江、黃麗麗 |
6 | 湖南屹朗服裝廠 | 益陽 | 1,600,000.00 | 1,230,253.97 | 2,830,253.97 | 龔從根所有的安化縣清塘鋪鎮回春居委會象形組101、201、301、401、501、601、701等7套1595.32㎡商業住宅。 | 楊憲培、龔從根 |
7 | 益陽市資陽區小威苗木基地 | 益陽 | 2,948,631.62 | 2,575,503.39 | 5,524,135.01 | 湖南小貝爾紫杉開發有限公司持有的益陽市資陽區鄒家橋村附近135畝林權,主要樹種為紅豆杉,林地使用期30年,終止日期2040年12月27日。 | 劉威、劉小平 |
8 | 益陽鄉里香土菜食品有限公司 | 益陽 | 4,398,935.71 | 1,850,639.77 | 6,249,575.48 | 益陽鄉里香土菜食品有限公司所有的位于益陽市資陽區茈湖口均安巴烷工業土地及廠房,廠房建筑面積3063.324平方米。 | 陳宗德、謝艷平 |
9 | 湖南金源種業有限公司 | 郴州 | 14,000,000.00 | 3,897,706.13 | 17,897,706.13 | 金源種業抵押面積11,599.35平方米。具體如下: | 吳小燕、段勝明、陳曉美、陳遲甜 |
10 | 郴州市曉園房地產開發有限公司 | 郴州 | 4,879,436.47 | 14,710,813.81 | 19,590,250.28 | 郴州市曉園房地產開發有限公司所有的青年大道6號雅景新村部分商業、住宅; | 陳曉 |
11 | 麻陽宜家生鮮超市有限公司 | 懷化 | 976,840.71 | 544,241.22 | 1,521,081.93 | 無 | 鐘雙軍、李熳 |
12 | 益陽市香江電子有限公司 | 益陽 | 1,230,000.00 | 599,528.69 | 1,829,528.69 | 無 | 曹國云、卜艷輝、何軻、趙可非、周護華、田玉英 |
13 | 桂陽縣民生廢舊物資回收經營有限公司 | 郴州 | 17,071,390.36 | 16,309,555.76 | 33,380,946.12 | 無 | 陳書良、陳星見、陳鵬、郴州市康元金屬制品有限公司(存續) |
14 | 郴州翔天貿易有限公司 | 郴州 | 11,400,065.81 | 4,758,227.73 | 16,158,293.54 | 無 | 陳書良、楊歡、黃智宏 |
小計 | 290,984,361.36 | 192,098,227.20 | 483,082,588.56 | ||||
1戶抵債資產 | |||||||
序號 | 抵債資產情況 | ||||||
1 | 邵陽市大祥區紅旗路與邵水西路交匯口“郵政·寶京匯” 商住小區建設項目1間一樓商鋪87.09平方米、5間三樓商鋪97.66平方米、80間四樓商鋪3101.34平方米和18間十四樓房間1042.09平方米。 |
責編:陳維
來源:湘江資產